A comprehensive inventory management solution for modern businesses. Track stock levels, manage orders, receive shipments, and generate detailed reports all in one place.
Overview of your inventory status
Manage your product inventory
| SKU | Product Name | Quantity | Location | Status |
|---|---|---|---|---|
| SKU-10234 | Wireless Mouse Pro | 347 | Warehouse A-12 | In Stock |
| SKU-10235 | Mechanical Keyboard | 156 | Warehouse A-14 | In Stock |
| SKU-10236 | USB-C Cable 2m | 18 | Warehouse B-03 | Low Stock |
| SKU-10237 | Laptop Stand Aluminum | 0 | Warehouse A-08 | Out of Stock |
| SKU-10238 | Webcam HD 1080p | 89 | Warehouse C-21 | In Stock |
| SKU-10239 | Desk Mat Large | 234 | Warehouse B-15 | In Stock |
| SKU-10240 | Monitor Arm Dual | 12 | Warehouse A-19 | Low Stock |
| SKU-10241 | Ergonomic Chair | 67 | Warehouse C-05 | In Stock |
Log incoming inventory shipments
Use barcode scanner or enter SKU manually
Track and manage customer orders
| Order ID | Customer | Items | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| ORD-2847 | Acme Corp | 15 items | Dec 13, 2025 | Completed |
| ORD-2846 | Tech Solutions | 8 items | Dec 13, 2025 | Processing |
| ORD-2845 | Global Trade | 32 items | Dec 12, 2025 | Pending |
| ORD-2844 | Metro Supplies | 12 items | Dec 12, 2025 | Completed |
| ORD-2843 | Digital Dynamics | 24 items | Dec 11, 2025 | Completed |
| ORD-2842 | Office Plus | 6 items | Dec 11, 2025 | Processing |
| ORD-2841 | Smart Systems | 19 items | Dec 10, 2025 | Completed |
| ORD-2840 | Enterprise Co | 41 items | Dec 10, 2025 | Pending |
Stock movement and performance metrics
Inventory overview
Product inventory
| Product | Qty | Status |
|---|---|---|
| Wireless Mouse SKU-10234 | 347 | OK |
| Mech Keyboard SKU-10235 | 156 | OK |
| USB-C Cable SKU-10236 | 18 | Low |
| Laptop Stand SKU-10237 | 0 | Out |
| Webcam HD SKU-10238 | 89 | OK |
| Desk Mat SKU-10239 | 234 | OK |
Log incoming shipments
Scan or enter SKU
Customer orders
| Order | Items | Status |
|---|---|---|
| ORD-2847 Acme Corp | 15 | Done |
| ORD-2846 Tech Solutions | 8 | Active |
| ORD-2845 Global Trade | 32 | Wait |
| ORD-2844 Metro Supplies | 12 | Done |
| ORD-2843 Digital Dynamics | 24 | Done |
| ORD-2842 Office Plus | 6 | Active |
Analytics & metrics
Overview of your inventory status with real-time metrics and alerts