Real-time analytics and insights with interactive data visualization
| New Customers | 1,247 |
| Avg. Order Value | $128.50 |
| Customer LTV | $2,450 |
| Churn Rate | 2.3% |
| Product | Revenue | Units |
|---|---|---|
| Pro Plan | $420K | 1,247 |
| Enterprise | $380K | 892 |
| Starter | $245K | 3,156 |
| Premium | $198K | 756 |
| Cohort | Users | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 5,247 | 100% | - | - | - |
| Nov 2025 | 4,892 | 100% | 84% | - | - |
| Oct 2025 | 4,156 | 100% | 82% | 75% | - |
| Sep 2025 | 3,845 | 100% | 80% | 72% | 58% |
| Salaries & Wages | $2.1M | 44% |
| Marketing | $1.2M | 25% |
| Operations | $840K | 17% |
| Technology | $480K | 10% |
| Other | $180K | 4% |
| Operating Activities | ||
| Net Income | $2.4M | |
| Depreciation | $120K | |
| Changes in Working Capital | -$180K | |
| Net Cash from Operations | $2.34M | |
| Investing Activities | -$420K | |
| Financing Activities | $200K | |
| Net Change in Cash | $2.12M |
| New Customers | 1,247 |
| Avg. Order | $128.50 |
| Customer LTV | $2,450 |
| Product | Revenue | Units |
|---|---|---|
| Pro Plan | $420K | 1,247 |
| Enterprise | $380K | 892 |
| Starter | $245K | 3,156 |
| Salaries | $2.1M | 44% |
| Marketing | $1.2M | 25% |
| Operations | $840K | 17% |
Overview of key performance indicators including revenue, users, conversion rates, and growth metrics with trend analysis